Hoje, dia 26 de março inicia o novo Ciclo Olímpico da ISSF, de 2014, com a primeira Copa Mudial de Carabina e Pistola, em Fort Benning.
O Brasil está levando uma equipe de 8 atletas que fazem parte do Time Olímpica, formado por atiradores que tenham alcançado um determinado índice.
Desejamos que o desempenho dos nossos atletas seja o melhor esperado para que o o grupo se torne coeso e incentivado para as próximas copas e em especial para o Campeonato Mundial na Espanha em setembro.
SCHEDULE
WEDNESDAY | 26.03 | Arrival of Delegations | |
THURSDAY | 27.03 | 09:00-15:45 | Official Training |
09:00-16:00 | Equipment Control | ||
12:30-16:00 | Pre-Event Training | ||
16:00 | Technical Meeting | ||
FRIDAY | 28.03 | 08:15-09:30 | 10m Air Rifle Men |
10:15-11:05 | 10m Air Pistol Women | ||
11:30 | Finals 10m Air Rifle Men | ||
13:00 | Finals 10m Air Pistol Women | ||
14:15 | Medal Ceremony | ||
SATURDAY | 29.03 | 09:15-10:30 | 10m Air Pistol Men |
11:15-12:05 | 10m Air Rifle Women | ||
12:30 | Finals 10m Air Pistol Men | ||
14:00 | Finals 10m Air Rifle Women | ||
15:15 | Medal Ceremony | ||
SUNDAY | 30.03 | 09:15-12:00 | 50m Rifle 3 Positions Men |
10:00-12:00 | 25m Pistol Women Precision Stage | ||
12:30-13:45 | 25m Pistol Women Rapid Fire Stage | ||
13:00 | Finals 50m Rifle 3 Positions Men | ||
14:45 | Finals 25m Pistol Women | ||
16:00 | Medal Ceremony | ||
MONDAY | 31.03 | 09:15-10:30 | 10m Air Rifle Men Youth |
09:15-11:00 | 50m Rifle 3 Positions Women | ||
11:15-12:05 | 10m Air Pistol Women Youth | ||
12:00 | Finals 50m Rifle 3 Positions Women | ||
13:15 | Finals 10m Air Pistol Women Youth | ||
13:30 | Medal Ceremony | ||
14:45 | Finals 10m Air Rifle Men Youth | ||
TUESDAY | 01.04 | 09:00-10:30 | 50m Pistol Men |
09:00-12:00 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 | ||
09:15-10:30 | 10m Air Pistol Men Youth | ||
11:15-12:05 | 10m Air Rifle Women Youth | ||
11:30 | Finals 50m Pistol Men | ||
13:00 | Medal Ceremony | ||
13:15-14:05 | 50m Rifle Prone Men Elimination 1 | ||
13:45 | Finals 10m Air Rifle Women Youth | ||
15:00-15:50 | 50m Rifle Prone Men Elimination 2 | ||
15:15 | Finals 10m Air Pistol Men Youth | ||
WEDNESDAY | 02.04 | 09:00-12:00 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2 |
09:15-10:05 | 50m Rifle Prone Men | ||
11:15 | Finals 50m Rifle Prone Men | ||
13:00 | Finals 25m Rapid Fire Pistol Men | ||
14:30 | Medal Ceremony | ||
THURSDAY | 03.04 | Departure of Delegations |
Total number of nations 53
Total number of Athletes 404
Total number of Starts 661
BRA - Brazil - AMERICA Total: 8
ALMEIDA Julio 1063 M 23 SEP 1969 50m Pistol Men
10m Air Pistol Men
DIOGENES Daniele Guedes 1064 W 13 SEP 1980 25m Pistol Women
10m Air Pistol Women
DUARTE Emerson 1065 M 18 OCT 1971 25m Rapid Fire Pistol Men
HECK Bruno Lion 1066 M 15 AUG 1986 50m Rifle 3 Positions Men
50m Rifle Prone Men
10m Air Rifle Men
MOREIRA Leonardo 1067 M 13 JUN 1978 50m Rifle 3 Positions Men
50m Rifle Prone Men
10m Air Rifle Men
RIPPEL Cassio Cesar 1068 M 2 MAY 1978 50m Rifle 3 Positions Men
50m Rifle Prone Men
WU Felipe Almeida 1069 M 11 JUN 1992 50m Pistol Men
10m Air Pistol Men
YAMAMOTO Stenio 1070 M 24 JUN 1961 50m Pistol Men
10m Air Pistol Men
Posted by Thom Erik Syrdahl
Source - ISSF Website
Nenhum comentário:
Postar um comentário