Duas medalhas de OURO num só dia de campanha do Tiro
Esportivo, É MUITO BOM.
Dois Atletas que sempre estão rondando as primeiras
colocações, se não chegam às FINAIS, pelo menos colocam-se sempre nas posições
próximas aos Finalistas, São eles, Julio Almeida na Pistola Livre 50m e Cassio
Rippel na modalidade de Carabina Deitado 50m, Tenho certeza que na premiação,
em posição de sentido, bateram continência ao nosso Hino e Bandeira, COM MUITO ORGULHO, deles e nosso.
Pistola Livre 50m
Apesar dos resultados baixos na fase de Qualificação de
todos os participantes, provavelmente por condições de vento, luz ou qualquer
outra razão que não tenho como avaliar, os nossos atletas Stenio Yamamoto, com
547 pts, terminou em 2º lugar e Julio Almeida, com 539 pts, se classificou para
as FINAIS em 6º lugar.
Nas FINAIS, tudo mudou de figura, Julio Almeida já na
segunda rodada do 1º estágio da final assumiu a liderança e não deu mais chance
aos demais atiradores, terminando em 1º lugar com 189.1 pts. Stenio Yamamoto
terminou em sétimo lugar com 89.8
A medalha de PRATA ficou com o Atleta Cubano Jorge Grau que ficou com 186,8 pts e a medalha de BRONZE, foi ganha pelo atleta Peruano, Carrillo Zevallo.
A medalha de PRATA ficou com o Atleta Cubano Jorge Grau que ficou com 186,8 pts e a medalha de BRONZE, foi ganha pelo atleta Peruano, Carrillo Zevallo.
Rank | Bib | Name | Stage- 1 | Stage- 2 | Result | Remarks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 1043 | 29.6 | 59.7 | 79.0 | 97.6 | 115.6 | 133.3 | 152.2 | 169.8 | 189.1 | 189.1 | FPR | |
9.7 | 10.0 | 9.5 | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 9.2 | 7.1 | 9.8 | |||||
9.9 | 10.6 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 9.5 | |||||
10.0 | 9.5 | ||||||||||||
2 | 1143 | 28.6 | 57.8 | 78.3 | 94.6 | 114.2 | 131.4 | 149.8 | 169.4 | 186.8 | 186.8 | ||
10.1 | 9.5 | 10.1 | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 9.2 | 10.3 | 8.3 | |||||
9.9 | 9.6 | 10.4 | 6.9 | 10.0 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | |||||
8.6 | 10.1 | ||||||||||||
3 | 1302 | 28.5 | 57.5 | 76.0 | 95.2 | 115.5 | 132.7 | 152.0 | 165.9 | 165.9 | 165.9 | ||
9.7 | 10.0 | 8.9 | 9.1 | 10.7 | 8.8 | 9.8 | 7.4 | ||||||
8.7 | 9.7 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 8.4 | 9.5 | 6.5 | ||||||
10.1 | 9.3 | ||||||||||||
4 | 1144 | 29.8 | 56.2 | 76.2 | 95.5 | 112.4 | 130.3 | 148.2 | 148.2 | 148.2 | 148.2 | ||
9.2 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | |||||||
10.6 | 8.6 | 10.0 | 10.6 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | |||||||
10.0 | 7.8 | ||||||||||||
5 | 1355 | 30.3 | 58.2 | 77.2 | 93.6 | 112.6 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | ||
10.4 | 8.5 | 9.4 | 8.9 | 10.3 | 9.3 | ||||||||
9.0 | 9.0 | 9.6 | 7.5 | 8.7 | 8.0 | ||||||||
10.9 | 10.4 | ||||||||||||
6 | 1031 | 28.3 | 58.2 | 77.6 | 94.9 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | ||
9.1 | 8.8 | 9.6 | 8.0 | 8.4 | |||||||||
10.2 | 10.5 | 9.8 | 9.3 | 4.5 | |||||||||
9.0 | 10.6 | ||||||||||||
7 | 1044 | 27.8 | 57.8 | 72.9 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | ||
9.4 | 9.6 | 10.1 | 9.4 | ||||||||||
9.4 | 9.9 | 5.0 | 7.5 | ||||||||||
9.0 | 10.5 | ||||||||||||
8 | 1120 | 28.4 | 54.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ||
9.9 | 7.2 | 7.1 | |||||||||||
8.6 | 9.7 | 8.9 | |||||||||||
9.9 | 8.7 |
Carabina Deitado 50m
Esse foi um dia de gloria para Cassio Rippel, venceu a fase
de Qualificação com um belo resultado, 625.9 pts e em 3º lugar chegou o
companheiro de Rippel, Bruno Heck, com 623.8 pts.
Na FINAL, Rippel desde a primeira série, assumiu a liderança
e foi abrindo uma diferença sólida em relação aos seus oponentes, não dando
nenhuma chance para que alguém tentasse surpreende-lo, terminando com 207.7
pts, 2.2 pontos a mais que o atleta Americano Michael Mcphail,
Segundo colocado, medalha de PRATA. O
terceiro lugar, com medalha de BRONZE, ficou para o Canadense Michel Dion.
Bruno Heck do Brasil terminou a FINAL em 5º lugar com 141.4 pts.
Hoje foi um grande dia para a Equipe brasileira de Tiro
Esportivo, os 4 atletas estão de parabéns pelos seus resultados,
Rank | Bib | Name | Stage- 1 | Stage- 2 | Result | Remarks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 1042 | 31.5 | 62.5 | 83.3 | 104.4 | 125.4 | 146.7 | 167.4 | 187.6 | 207.7 | 207.7 | FPR | |
10.2 | 10.1 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | |||||
10.8 | 10.7 | 10.0 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | |||||
10.5 | 10.2 | ||||||||||||
2 | 1352 | 31.2 | 61.4 | 82.3 | 103.4 | 123.8 | 144.8 | 165.2 | 185.0 | 205.5 | 205.5 | ||
9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 10.1 | |||||
10.9 | 9.9 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 9.4 | 10.4 | |||||
10.5 | 10.3 | ||||||||||||
3 | 1072 | 31.1 | 61.7 | 82.5 | 103.2 | 122.9 | 143.6 | 164.0 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | ||
10.2 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | ||||||
10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | ||||||
10.5 | 10.6 | ||||||||||||
4 | 1004 | 30.7 | 60.4 | 81.4 | 102.7 | 122.7 | 142.7 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | ||
10.8 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | |||||||
10.2 | 9.7 | 10.6 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | |||||||
9.7 | 10.2 | ||||||||||||
5 | 1040 | 30.0 | 60.4 | 80.4 | 100.9 | 121.3 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | S-Off 10.6 | |
9.7 | 10.3 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 10.1 | ||||||||
10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | ||||||||
10.0 | 9.7 | ||||||||||||
6 | 1073 | 30.2 | 60.3 | 80.5 | 101.0 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | S-Off 10.2 | |
10.0 | 10.5 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | |||||||||
10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | |||||||||
9.6 | 9.3 | ||||||||||||
7 | 1381 | 30.7 | 60.3 | 79.9 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | ||
10.2 | 9.9 | 10.4 | 9.7 | ||||||||||
10.5 | 9.5 | 9.2 | 10.0 | ||||||||||
10.0 | 10.2 | ||||||||||||
8 | 1252 | 27.7 | 58.7 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | ||
9.3 | 10.7 | 10.0 | |||||||||||
9.3 | 10.2 | 9.7 | |||||||||||
9.1 | 10.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário