Resultado de Pistola de Ar 10m para Damas.
A Canadense KIEJKO, Lynda surpreendeu e superou a Mexicana, ZAVALA, Alejandra que era a favorita para essa modalidade. As duas vinham bastante próximas, com a Mexicana liderando até a 7 série da Final, quando a Canadense superou a Mexicana na oitava série e não dando mais chance para a sua Rival.
KEIJKO, Lynda ficou com a medalha de ouro e a Cota para Jogos Olímpicos com 195.7 pontos. ZAVALA, Alejandra ficou com a medalha de Prata e a Atleta de Al Salvador terminou em terceiro lugar com 172.0 ponto e a medalha de Bronse.
Atleta brasileira Raquel Silveira terminou em vigésimo lugar.
A Canadense KIEJKO, Lynda surpreendeu e superou a Mexicana, ZAVALA, Alejandra que era a favorita para essa modalidade. As duas vinham bastante próximas, com a Mexicana liderando até a 7 série da Final, quando a Canadense superou a Mexicana na oitava série e não dando mais chance para a sua Rival.
KEIJKO, Lynda ficou com a medalha de ouro e a Cota para Jogos Olímpicos com 195.7 pontos. ZAVALA, Alejandra ficou com a medalha de Prata e a Atleta de Al Salvador terminou em terceiro lugar com 172.0 ponto e a medalha de Bronse.
Atleta brasileira Raquel Silveira terminou em vigésimo lugar.
Rank | Bib | Name | Stage- 1 | Stage- 2 | Result | Remarks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 1089 | 29.5 | 58.8 | 77.3 | 97.4 | 117.1 | 137.0 | 156.6 | 175.9 | 195.7 | 195.7 | FPR | |
9.7 | 10.1 | 8.8 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 10.7 | 9.9 | |||||
9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 8.6 | 9.9 | |||||
10.4 | 9.6 | ||||||||||||
2 | 1265 | 30.1 | 58.9 | 77.9 | 97.3 | 118.2 | 137.3 | 157.3 | 175.2 | 194.3 | 194.3 | ||
10.4 | 8.6 | 8.7 | 10.5 | 10.1 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | |||||
9.2 | 10.2 | 10.3 | 8.9 | 10.8 | 9.8 | 10.4 | 8.6 | 10.4 | |||||
10.5 | 10.0 | ||||||||||||
3 | 1189 | 27.8 | 55.5 | 76.2 | 95.2 | 115.9 | 135.3 | 153.5 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | ||
10.0 | 8.9 | 10.9 | 9.4 | 10.4 | 9.5 | 7.9 | 9.9 | ||||||
8.2 | 8.4 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 8.6 | ||||||
9.6 | 10.4 | ||||||||||||
4 | 1154 | 28.3 | 59.2 | 77.1 | 96.0 | 115.8 | 135.5 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | ||
9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.5 | 9.4 | |||||||
9.0 | 10.6 | 8.3 | 9.2 | 10.0 | 9.2 | 8.3 | |||||||
9.5 | 10.5 | ||||||||||||
5 | 1153 | 28.4 | 58.0 | 76.9 | 94.3 | 114.6 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | ||
9.2 | 10.4 | 9.4 | 8.4 | 9.9 | 8.9 | ||||||||
9.6 | 8.6 | 9.5 | 9.0 | 10.4 | 10.3 | ||||||||
9.6 | 10.6 | ||||||||||||
6 | 1016 | 26.8 | 56.1 | 74.5 | 94.2 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | ||
9.7 | 10.0 | 10.2 | 9.6 | 9.9 | |||||||||
8.8 | 9.6 | 8.2 | 10.1 | 8.4 | |||||||||
8.3 | 9.7 | ||||||||||||
7 | 1369 | 27.7 | 57.0 | 75.0 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | ||
8.4 | 9.4 | 9.0 | 8.4 | ||||||||||
9.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | ||||||||||
9.8 | 9.9 | ||||||||||||
8 | 1370 | 27.6 | 55.4 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | ||
9.6 | 8.5 | 8.3 | |||||||||||
9.5 | 9.4 | 10.3 | |||||||||||
8.5 | 9.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário