Em sua segunda participação nos Jogos Pan-Americanos, o jovem paulistano Felipe Wu se deu bem na disputa de pistola de ar 10 m, estabelecendo a melhor marca nesta categoria
Premiação de Pistola de Ar 10m
Com uma pontuação de 201,8, o atirador ainda estabelceu um recorde da final pan-americana nesta categoria. Para comparar, a medalha de prata ficou com o norte-americano Jay Shi, com 199 pontos, enquanto o equatoriano Mario Delgado ganhou o bronze com 176,3.
Apesar de jovem, Felipe, que tem formação em engenharia aeroespacial, já pode dizer que tem boa bagagem no esporte. Ele começou na modalidade por influência dos pais, que a praticavam por lazer. Acontece que o garoto resolveu levar a brincadeira a sério, de modo bastante precoce. Ele relata que, aos 11 anos, viu uma competição ao vivo e decidiu seguir em frente.
O paulistano, que compete pelo Clube de Caça, Pesca e Tiro Caramuru, de Chapecó, (faz sua segunda participação em Pan, tendo estreado ainda adolescente em Guadalajara-2011. É a segunda grande conquista internacional de sua carreira, depois de uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude Cingapura-2010.
Outro brasileiro competiu na final da pistola de ar 10m: Júlio Almeida, que terminou com a sétima colocação (95,1 pontos), entre oito concorrentes.
Dennis Grombkowski/Getty Images Sport
Felipe Almeida Wu em seu segundo Pan Americano
Em segundo lugar, medalha de Prata foi para o Americano SHI, Jay com 199.0 pontos. A medalha de Bronze foi conquistada pelo Equatoriano VINUEZA DELGADO com 176.3 pontos
Clique no quadro de Qualificação abaixo para ver o resultado da fase de qualificação
WR | ||||
1 | ||||
Start List
Results
Rank | Bib | Name | Stage- 1 | Stage- 2 | Result | Remarks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 1047 | 29.0 | 60.4 | 79.1 | 98.5 | 119.6 | 140.5 | 161.0 | 181.5 | 201.8 | 201.8 | FPR | |
8.6 | 10.6 | 9.8 | 9.9 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | |||||
10.4 | 10.5 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | |||||
10.0 | 10.3 | ||||||||||||
2 | 1359 | 30.2 | 60.7 | 78.1 | 97.2 | 117.3 | 138.6 | 159.2 | 179.0 | 199.0 | 199.0 | ||
10.1 | 9.6 | 7.6 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 10.3 | |||||
9.3 | 10.6 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | |||||
10.8 | 10.3 | ||||||||||||
3 | 1172 | 28.6 | 58.3 | 78.9 | 98.2 | 117.7 | 138.2 | 158.0 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | ||
9.5 | 9.2 | 10.6 | 10.2 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 8.5 | ||||||
9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 10.0 | 10.4 | 9.6 | 9.8 | ||||||
9.6 | 10.5 | ||||||||||||
4 | 1320 | 29.8 | 59.2 | 77.4 | 96.6 | 116.5 | 135.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | ||
10.3 | 10.4 | 7.7 | 10.2 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | |||||||
9.8 | 8.3 | 10.5 | 9.0 | 9.9 | 8.9 | 9.3 | |||||||
9.7 | 10.7 | ||||||||||||
5 | 1103 | 28.7 | 57.3 | 77.4 | 96.5 | 115.8 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | ||
9.0 | 9.1 | 10.9 | 10.4 | 10.3 | 8.6 | ||||||||
9.6 | 9.5 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | ||||||||
10.1 | 10.0 | ||||||||||||
6 | 1280 | 27.7 | 57.7 | 76.1 | 96.4 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | ||
9.0 | 10.1 | 9.0 | 9.9 | 10.1 | |||||||||
9.1 | 9.1 | 9.4 | 10.4 | 8.2 | |||||||||
9.6 | 10.8 | ||||||||||||
7 | 1043 | 30.4 | 59.7 | 78.3 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | ||
10.0 | 9.9 | 8.7 | 9.2 | ||||||||||
10.2 | 9.6 | 9.9 | 7.6 | ||||||||||
10.2 | 9.8 | ||||||||||||
8 | 1383 | 26.7 | 55.2 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | ||
10.1 | 8.5 | 9.8 | |||||||||||
8.3 | 10.3 | 10.5 | |||||||||||
8.3 | 9.7 | ||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário