Dia 11 de outubro começa em Guadalajara, México, o 11º Campeonato das Américas, com a participação de 22 países. A equipe brasileira estará participando com 16 atletas que tentarão conquistar as cotas para os Jogos PanAmericanos que serão realizados em 2015 em Toronto, Canadá.
Calendário das provas de tiro, conforme publicado pela organização
| |||
Calendário das provas de tiro, conforme publicado pela organização
CHAMPIONSHIP
SCHEDULE
SATURDAY | 11.10 | Arrival of Delegations | |
SUNDAY | 12.10 | 08:00 - 14:00 | Equipment Control |
09:00 - 13:00 | Pre-Event Training | ||
15:00 | Technical Meeting | ||
17:00 | Opening Ceremony | ||
MONDAY | 13.10 | 09:00 - 10:15 | 10m Air Pistol Men Relay 1 |
11:00 - 12:15 | 10m Air Pistol Men Relay 2 | ||
13:00 - 13:50 | 10m Air Pistol Women | ||
14:15 | Finals 10m Air Pistol Men | ||
15:15 | Finals 10m Air Pistol Women | ||
16:00 | Victory Ceremony | ||
TUESDAY | 14.10 | 09:00 - 09:50 | 10m Air Rifle Women |
10:30 - 11:45 | 10m Air Rifle Men | ||
12:15 | Finals 10m Air Rifle Women | ||
13:15 | Finals 10m Air Rifle Men | ||
14:00 | Victory Ceremony | ||
WEDNESDAY | 15.10 | 09:00 - 10:30 | 50m Pistol Men Elimination 1 |
09:00 - 12:00 | 25m Pistol Women Precision Stage | ||
09:00 - 14:00 | Trap Women | ||
09:00 - 14:00 | Trap Men Day 1 | ||
11:15 - 12:45 | 50m Pistol Men Elimination 2 | ||
13:00 - 14:30 | 25m Pistol Women Rapid Fire Stage | ||
13:45 - 14:35 | 50m Rifle Prone Women | ||
15:00 | Finals Trap Women | ||
15:30 | Finals 25m Pistol Women | ||
16:45 | Victory Ceremony | ||
THURSDAY | 16.10 | 08:30 - 13:30 | Trap Men Day 2 |
09:00 - 10:30 | 50m Pistol Men | ||
11:30 | Finals 50m Pistol Men | ||
14:30 | Finals Trap Men | ||
15:45 | Victory Ceremony | ||
FRIDAY | 17.10 | 09:00 - 09:50 | 50m Rifle Prone Men |
09:00 - 13:00 | Double Trap Men | ||
09:00 - 14:30 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 | ||
11:00 | Finals 50m Rifle Prone Men | ||
12:00 | Victory Ceremony | ||
14:00 | Finals Double Trap Men | ||
15:00 | Victory Ceremony | ||
SATURDAY | 18.10 | 09:00 - 10:45 | 50m Rifle 3 Positions Women |
09:00 - 14:30 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2 | ||
09:30 - 13:30 | Skeet Men Day 1 | ||
09:30 - 13:30 | Skeet Women | ||
09:30 - 13:30 | Skeet Men Junior Day 1 | ||
11:45 | Finals 50m Rifle 3 Positions Women | ||
14:30 | Finals Skeet Women | ||
15:30 | Finals 25m Rapid Fire Pistol Men | ||
16:45 | Victory Ceremony | ||
SUNDAY | 19.10 | 09:00 - 10:05 | 25m Standard Pistol Men |
09:00 - 11:45 | 50m Rifle 3 Positions Men | ||
09:30 - 14:30 | Skeet Men Day 2 | ||
09:30 - 14:30 | Skeet Men Junior Day 2 | ||
13:00 | Finals 50m Rifle 3 Positions Men | ||
15:30 | Finals Skeet Men | ||
17:00 | Victory Ceremony | ||
17:30 | Closing Ceremony | ||
MONDAY | 20.10 | Departure of Delegations |
Nenhum comentário:
Postar um comentário