Family Name | First Name | A/B | License number | 1= Rifle |
2= Pistol | 3= Clay | 5= Class | 6= ETC | Year of first issue |
Year B to A |
Valid until year |
Alves Oliveira | Eduardo Guilherme | B | 4897 | 3 | 2006 | 2013 | |||||
Alves Sousa | Alexsandro | B | 3905 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2013 | |||
Artioli | Alex Marli | B | 2251 | 1 | 2 | 5 | 92 | 2010 | |||
Benicio de Sousa | Antonio Wendell | B | 3906 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2013 | |||
Borges K.Sanches Verardino | Tania | B | 5080 | 2 | 5 | 2007 | 2010 | ||||
Brenck | Ricardo | B | 4906 | 1 | 2 | 5 | 2006 | 2013 | |||
Carneiro Oliveira | Edmilson | B | 4908 | 1 | 2 | 5 | 2006 | 2013 | |||
Cazarotto Pereira | Ney Luiz | A | 430 | 2 | 5 | 77 | 98 | 2013 | |||
Collier | Wilson | B | 4903 | 1 | 2 | 5 | 2006 | 2013 | |||
Cordeiro Ferreira | Edgar Cesar | B | 3889 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2012 | |||
Correa Tarouco | Jose | B | 3424 | 1 | 2 | 5 | 98 | 2012 | |||
De Almeida Mendonca | Arnaldo Luiz | A | 3870 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2012 | 2015 | ||
de Moura Calazans | Julio Cesar | B | 6201 | 2 | 5 | 2012 | 2015 | ||||
De Oliveira Correa | Luiz Eduardo | B | 3884 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2001 | 2013 | ||
De Oliveira Drawanz | Jose Roberto | A | 5079 | 1 | 2 | 5 | 2007 | 2011 | 2014 | ||
de Paiva Silva | Luciana | B | 6202 | 1 | 2 | 5 | 2012 | 2015 | |||
de Souza Charbel | Miguel | B | 6205 | 1 | 2 | 5 | 2012 | 2015 | |||
Fernandes Xavier | Luiz | B | 6203 | 1 | 2 | 5 | 2012 | 2015 | |||
Ferrari | Daniel Morgado | B | 6200 | 1 | 2 | 5 | 2012 | 2015 | |||
Goncalves de Carvalho | Evaldo | A | 4910 | 1 | 2 | 5 | 2006 | 2011 | 2014 | ||
Guedes de Lima e Silva | Paulo Antonio | B | 4900 | 1 | 2 | 5 | 2005 | 2013 | |||
Guimaraes Figueiredo | Andrea | B | 3865 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2010 | |||
Lalia Filho | Alfredo | A | 4650 | 2 | 5 | 6 | 2005 | 2010 | 2013 | ||
Maalouf | Wissam | B | 3894 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2013 | |||
Machado | Marcelo | B | 6198 | 1 | 2 | 5 | 2012 | 2015 | |||
Marcilio da Silva | Eduardo | B | 3886 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2013 | |||
Mason | Ricardo | B | 6204 | 1 | 2 | 5 | 2012 | 2015 | |||
Michelin | Fausto | B | 5190 | 3 | 2008 | 2011 | |||||
Orciuolo | Claudio Emilio | A | 4899 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2006 | 2010 | 2013 | |
Pacheco Machado | Victoria | B | 6197 | 1 | 2 | 5 | 2012 | 2015 | |||
Paulo Filho | Walter Jorge | B | 4283 | 3 | 2003 | 2014 | |||||
Peinado | Sidney | B | 3900 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2010 | |||
Pinto de Campos | Roberto Flammarion | A | 3880 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2001 | 2011 | 2014 | |
Ribeiro Torquato | Robson | B | 4909 | 1 | 2 | 5 | 2006 | 2013 | |||
Saliba | Eduardo | A | 4902 | 1 | 2 | 5 | 2006 | 2010 | 2013 | ||
Saliba | Gilceu | A | 4904 | 1 | 2 | 5 | 2006 | 2010 | 2013 | ||
Santos | dos Paulo Luiz | A | 4905 | 1 | 2 | 5 | 2006 | 2011 | 2014 | ||
Schroeder Coelho | Ione | B | 3877 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2013 | |||
Schultz | Oscar | B | 3904 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2013 | |||
Simoes | Luiz Carlos | B | 3866 | 1 | 2 | 5 | 2001 | 2013 | |||
Sleiman Mihessen | Ivan | A | 2968 | 2 | 5 | 96 | 2006 | 2013 | |||
Spadaccia | Carmen Regina | B | 6199 | 1 | 2 | 5 | 2012 | 2015 | |||
Syrdahl | Thom Erik | A | 423 | 1 | 2 | 5 | 6 | 77 | 81 | 2013 | |
Vianna de Salles | Edmar | B | 930 | 1 | 5 | 82 | 2011 | ||||
Vieira | Marcos | A | 4898 | 1 | 2 | 5 | 2006 | 2010 | 2013 |
Juiz Internacional de Tiro Esportivo, completando agora em janeiro, 40 anos de atividade.
terça-feira, 26 de junho de 2012
Relação atualizada dos Juizes Internacionais de Tiro inscritos na ISSF
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário